Asahi Fri 23 time slot from highest rating till the lowest
ohno rating consider really high, after ohno dorama no dorama achieve as high as his rating, doramas rating higher than ohno are before 2009
i don't know if aiba my girl is really the lowest, or they just show average rating till aiba my girl
now go to the list =)
平均**初回**最高**最低*最終*OAクール*ドラマ名
14.28|13.4|17.0|12.7|17.0|2007.01|特命係長・只野仁3rd高橋克典 永井大
14.12|12.6|16.0|12.0|14.4|2005.01|特命係長・只野仁2nd 高橋克典 永井大
11.99|12.8|13.5|10.9|13.5|2007.04|帰ってきた時効警察 オダギリジョー
11.96|11.3|14.1|10.5|14.1|2003.07|特命係長・只野仁 高橋克典 永井大
11.80|13.8|13.8|*9.5|12.6|2008.10|サラリーマン金太郎 永井大、井上和香
11.16|11.8|12.2|*9.6|11.1|2006.07|黒い太陽 永井大、井上和香
10.76|10.6|11.8|10.2|10.7|2009.01|歌のおにいさん大野智 千紗 --------> Ohno
10.57|10.8|12.3|*8.5|10.7|2002.01|TRICK2 仲間由紀恵 阿部寛
10.30|12.6|12.7|*8.3|11.8|2001.04|OLヴィジュアル系2ndシーズン 鈴木紗理奈
10.16|10.2|11.8|*9.2|*9.4|2007.10|モップガール 北川景子、谷原章介
10.11|*9.7|12.1|*8.3|10.1|2006.01|時効警察 オダギリジョー
*9.98|*9.9|12.1|*8.3|12.1|2000.10|愛人の掟 水野真紀、石黒賢
*9.87|*9.9|11.2|*8.6|11.2|2004.01|スカイハイ2 釈由美子
*9.84|*9.5|11.5|*8.4|11.5|2005.04|雨と夢のあとに 黒川智花、沢村一樹
*9.60|10.7|11.1|*8.0|*8.9|2004.10|ミステリー民族学者八雲樹 及川光博、平山あや
*9.47|10.8|10.8|*7.6|*9.8|2009.04|名探偵の掟 松田翔太 木村祐一 香椎由宇
*9.19|*9.5|10.3|*8.1|10.2|2004.04|霊感バスガイド事件簿 菊川怜、海東健
*9.09|*9.0|10.6|*7.2|*8.1|2008.01|未来講師めぐる 深田恭子
*8.96|11.5|11.5|*7.0|*7.9|2003.01|スカイハイ 釈由美子
*8.94|*9.5|10.9|*6.2|10.7|2004.07|ああ探偵事務所 永井大、酒井若菜
*8.87|*8.3|10.4|*7.7|*9.4|2008.04|キミ犯人じゃないよね? 貫地谷しほり
*8.86|*9.5|11.2|*7.2|*7.4|2006.04|てるてるあした 黒川智花、木村多江
*8.83|12.2|12.2|*7.1|*8.4|2005.07|はるか17 平山あや、古田新太
*8.82|*9.6|10.1|*7.2|10.0|2009.10|マイガール 相葉雅紀 --------------> aiba
source: 2ch