Третья (наиболее подробная) версия таблицы вершин Карельского перешейка

Sep 17, 2018 19:18

Недостающие уточнения см. на https://ingria-art.livejournal.com/708215.html , https://ingria-art.livejournal.com/706914.html и https://ingria-art.livejournal.com/706055.html .

Название Высота Подножие Площадь Место Перепад Ширина Крутизна
Кивисюрья 203 175 8 Орехово 28 2,828 9,90
Приграничная 182 160 6 Кириасалы 22 2,449 8,98
Игора 180 140 3 Иваново 40 1,732 23,09
Майская 179 125 4 Подгорное 54 2 27
Рунета 174 150 25 Лесное 24 5 4,80
Термоловская 169 165 1 Термолово 4 1 4
Ласточкина 168 150 1 Орехово 18 1 18
Киркионмяки 165 130 2 Орехово 35 1,414 24,75
Башенная 164 110 2 Люблинское 54 1,414 38,18
Липола 162 140 2 Котово 22 1,414 15,56
Островская 158 130 1 Подгорное 28 1 28
Ристикиви 158 155 1 Лесное 3 1 3
Кривко 158 140 2 Кировское - Лесное 18 1,414 12,73
Вестница 157 130 5 Былинное 27 2,236 12,07
Журавль 156 140 3 Новожилово 16 1,732 9,24
Токкарская 154 145 1 Иваново 9 1 9
Верховье 153 125 3 Котово - Кировское 28 1,732 16,17
Ветрянка 148 130 1 Кировское - Лесное 18 1 18
Мичуринская 146 110 6 Мичуринское 36 2,449 14,70
Киваринская 145 130 8 Керро 15 2,828 5,30
Осельская 143 100 6 Пери 43 2,449 17,55
Долгая 142 135 2 Мичуринское 7 1,414 4,95
Елизаветинская 140 135 1 Елизаветинка 5 1 5
Отлогая 140 100 7 Светлое 40 2,646 15,12
Зябликовая 137 120 1 Чайка 17 1 17
Борковская 137 100 2 Орехово 37 1,414 26,16
Орлиное Гнездо 136 100 1 Подгорное 36 1 36
Сова 136 120 1 Подгорное 16 1 16
Кировская 133 120 1 Кировское 13 1 13
Ореховка 133 100 2 Светлое 33 1,414 23,33
Куриная 133 90 4 Кучерово 43 2 21,50
Поклонная 132 120 4 Котово 12 2 6
Мийтронмяки 131 115 1 Крутая Гора 16 1 16
Дубровская 131 120 1 Коробицыно 11 1 11
Журавская 131 110 2 Огоньки 21 1,414 14,85
Межгорная 130 90 5 Солнцево 40 2,236 17,89
Анттола 127 80 1 Крутая Гора 47 1 47
Старая Крепость 127 100 1,5 Первомайское 27 1,225 22,05
Кривозерная 127 90 2 Топольки 37 1,414 26,16
Каменные скалы 120 60 9 Свободное 60 3 20
Ольшанская 118 110 1 Ольшаники 8 1 8
Калеловская 117 100 5 Белоостров 17 2,236 7,60
Отвесная 116 100 0,5 Волочаевка 16 0,707 22,63
Недоступная 116 90 2 Каннельярви 26 1,414 18,38
Рюрикова 114 90 2 Залесье 24 1,414 16,97
Симагинская 114 90 4 Огоньки 24 2 12
Астра 113 80 3 Цвелодубово 33 1,732 19,05
Новосёловская 113 90 4 Топольки 23 2 11,50
Юшкелевская 112 75 14 Васкелово 37 3,742 9,89
Лебединая 110 90 1 Лосево (Светогорск) 20 1 20
Хиттоловская 110 100 1 Осельки 10 1 10
Полевая 110 100 2 Топольки 10 1,414 7,07
Странница 110 90 3 Васильево 20 1,732 11,55
Вуолы 109 90 12 Гарболово 19 3,464 5,48
Сборная 108 95 2 Лесогорский 13 1,414 9,19
Семиозерская 108 70 6 Поляны 38 2,449 15,51
Богочинская 107 90 4 Заходское 17 2 8,50
Ильичёвская 106 90 2 Огоньки 16 1,414 11,31
Ветреная 106 90 6 Орехово 16 2,449 6,53
Хепомяки 104 85 2 Токсово 19 1,414 13,44
Аньяловская 104 90 2 Гарболово 14 1,414 9,90
Катумская 103 90 1 Гарболово 13 1 13
Двойная 102 90 1,5 Залесье 12 1,225 9,80
Александровская 102 65 4 Пруды 37 2 18,50
Ворошиловская 101 80 3 Лосево (Светогорск) 21 1,732 12,12
Заводская 101 95 3 Волочаевка 6 1,732 3,46
Кивиоя 100 60 1 Лесогорский 40 1 40
Пухтола 100 75 1 Решетниково 25 1 25
Сторожевая 100 75 3 Сторожевое 25 1,732 14,43
Пурновская 100 80 4 Токсово 20 2 10
Previous post Next post
Up