Ожидаемая Продолжительность жизни по данным ООН за 2015 год.

Jul 08, 2016 02:31


Вы удивитесь....


№ СТРАНА СРЕДH. МУЖ. ЖЕН.

1 В Гонконге в  83.74 80.91 86.58

2 Japan 83.31 80.00 86.49

3 Италия 82.84 80.27 85.23

4 Швейцария 82.66 80.43 84.74

5 Сингапур 82.64 79.59 85.61

6 Исландия 82.30 80.73 83.84

7 Испания 82.28 79.42 85.05

8 Австралия 82.10 79.93 84.28

9 Израиль 82.07 80.18 83.82

10 Швеция 81.93 80.10 83.71

11 France 81.85 78.76 84.87

12 Канада 81.78 79.69 83.78

13 Новая Зеландия 81.56 79.71 83.35

14 Южная Корея 81.43 77.95 84.63

15 Люксембург 81.34 78.94 83.65

16 Норвегия 81.32 79.22 83.38

17 Нидерланды 81.31 79.36 83.14

18 чили 81.21 78.09 84.12

19 Мартиника  81.18 77.79 84.36

20 Австрия 81.09 78.47 83.59

21 Германия 80.66 78.18 83.06

22 Греция 80.60 77.64 83.60

23 Ирландия 80.57 78.40 82.74

24 гваделупа 80.56 76.83 83.98

25 Португалия 80.55 77.43 83.50

26 = Бельгия 80.53 77.95 83.02

26 = Финляндия 80.53 77.60 83.40

28 = Нормандские острова 80.45 78.45 82.39

28 = Великобритания 80.45 78.45 82.39

30 = Мальта 80.30 78.55 81.98

30 Макао  = 80.30 78.07 82.51

32 Словения 80.08 76.92 83.14

33 виргинские острова 80.06 77.24 82.92

34 Дания 79.99 78.00 81.94

35 Кипр 79.90 77.69 82.17

36 79.54 76.04 82.90

37 майотта 79.34 76.04 82.90

38 Китайская республика 79.26 76.43 82.30

39 Пуэрто-Рико 79.22 75.19 83.17

40 = Коста-рика 79.16 76.70 81.69

40 = Куба 79.16 77.10 81.27

42 французская гвиана (78.98) 75.75 82.58

43 США 78.88 76.47 81.25

44 Ливан 78.86 77.14 80.87

45 гуам 78.72 76.14 81.47

46 бруней 78.44 76.64 80.39

47 Чехия 78.35 75.36 81.27

48 Qatar 77.89 77.10 79.68

49 кюрасао 77.77 74.50 80.70

50 Албания 77.49 75.04 80.19

51 панама 77.32 74.34 80.49

52 Польша 77.14 73.06 81.14

53 Хорватия 77.05 73.64 80.38

54 уругвай 76.96 73.25 80.44

55 Объединенные Арабские Эмираты 76.67 76.02 78.23

56 Эстония 76.52 71.57 81.05

57 Мексика 76.48 74.04 78.93

58 Бахрейн 76.38 75.58 77.42

59 Мальдивы  76.36 75.40 77.41

60 оман 76.33 74.66 78.85

61 Босния и герцеговина 76.26 73.71 78.82

62 Новая каледония  76.19 73.55 79.31

63 Французская полинезия  76.12 73.97 78.55

64 Словакия 76.04 72.24 79.73

65 Черногория 76.02 73.83 78.18

66 Аргентина 76.01 72.15 79.83

67 Антигуа и барбуда 75.82 73.29 78.21

68 Вьетнам 75.57 70.73 80.31

69 Эквадор  75.54 72.82 78.37

70 ямайка 75.44 73.07 77.89

71 China 75.43 73.97 77.02

72 аруба 75.39 72.89 77.76

73 барбадос 75.37 72.91 77.71

74 македония 75.16 72.87 77.48

75 Багамские острова 75.15 72.02 78.09

76 Iran 75.06 73.98 76.22

77 Венгрия 74.98 71.23 78.54

78 Турция 74.84 71.53 78.12

79 Сент-люсия 74.81 72.17 77.57

80 Сербия 74.65 71.83 77.50

81 Шри-Ланка 74.64 71.24 78.03

81 Грузия  74.64 70.91 78.14

83 Тунис 74.60 72.30 77.04

84 Armenia 74.56 70.74 78.39

85 Малайзия 74.50 72.21 76.88

86 Никарагуа 74.47 71.38 77.48

87 Румыния 74.46 70.92 78.07

88 алжир 74.42 72.14 76.84

89 кувейт 74.28 73.34 75.56

90 маврикий 74.15 70.67 77.74

90 Перу 74.15 71.54 76.84

92 Таиланд 74.14 70.83 77.58

93 Саудовская Аравия 74.08 72.82 75.47

94 Бразилия 74.05 70.29 77.86

95 Болгария 74.04 70.64 77.56

96 = Венесуэла 73.95 69.93 78.24

96= Latvia 73.95 68.85 78.68

98 иордания 73.79 72.21 75.52

99 Колумбия 73.75 70.19 77.39

100 Марокко 73.61 72.60 74.62

101 доминиканская республика 73.19 70.16 76.45

102 гренада 73.17 70.78 75.59

103 Литва 73.07 67.39 78.78

104 самоа 73.02 70.02 76.39

105 кабо-верде 72.97 71.05 74.65

106 Seychelles 72.94 68.69 77.91

107 гондурас 72.83 70.39 75.40

108 Сент-Винсент 72.75 70.70 74.90

109 парагвай 72.74 70.70 74.92

110 Палестина 72.65 70.74 74.66

111 сальвадор 72.64 67.89 77.08

112 тонга 72.60 69.72 75.56

113 вануату 71.48 69.59 73.60

114 Ливия 71.47 68.79 74.41

114 гватемала 71.47 67.92 74.98

116 Moldova 71.33 67.22 75.43

117 Belarus 71.08 65.29 76.97

118 Бангладеш 71.01 69.85 72.26

119 суринам 70.90 67.81 74.18

120 Египет 70.84 68.71 73.05

121 Ukraine 70.76 65.73 75.67

122 Azerbaijan 70.62 67.54 73.77

123 Кыргызстан 70.26 66.35 74.29

124 Тринидад и тобаго 70.23 66.87 73.84

125 Северная Корея 69.91 66.30 73.27

126 Российская Федерация,  69.83 64.15 75.55

127 белиз 69.76 67.19 72.72

128 фиджи 69.72 66.93 72.89

129 Сирия 69.51 63.98 76.26

130 Ирак 69.19 66.99 71.44

131 Таджикистан 69.07 65.90 72.84

131 Kazakhstan 69.07 64.29 73.87

133 Непал 69.03 67.64 70.45

134 Штатов микронезия 68.93 67.99 69.85

135 Монголия 68.89 64.76 73.29

136 Bhutan 68.88 68.63 69.09

137 Индонезия 68.59 66.61 70.70

138 Uzbekistan 68.25 64.90 71.61

139 Филиппины  67.99 64.72 71.55

140 восточный тимор 67.73 66.06 69.51

141 боливия 67.72 65.34 70.21

142 западной сахары 67.61 65.89 69.81

142 камбоджа 67.61 65.50 69.55

144 соломоновы острова 67.53 66.19 69.03

145 Индия 67.47 66.13 68.93

146 гайана 66.24 64.03 68.59

147 Сан-томе 66.23 64.23 68.19

148 Пакистан 65.88 64.99 66.84

149 сенегал 65.81 63.86 67.61

150 кирибати 65.74 62.55 68.93

151 мьянма 65.64 63.58 67.66

152 лаос 65.51 64.14 66.84

153 Туркменистан  65.39 61.31 69.69

154 Madagascar 64.50 63.02 66.00

155 намибия 64.34 61.58 66.95

156 Botswana 64.12 61.80 66.51

157 танзания 64.04 62.55 65.55

158 габон 63.65 63.15 64.07

159 Йемен 63.51 62.18 64.88

160 руанда 63.14 59.65 66.30

161 эфиопия 63.13 61.30 65.02

162 Судан 63.08 61.60 64.60

163 эритрея 63.07 60.90 65.18

164 коморы 62.83 61.20 64.50

165 мавритания 62.77 61.29 64.25

166 новая гвинея 62.31 60.25 64.49

167 гаити 62.29 60.18 64.42

168 джибути 61.61 60.04 63.24

169 Республика Конго 61.42 59.95 62.92

170 гана 61.03 60.06 61.97

171 малави 60.97 59.86 61.98

172 Niger 60.65 59.85 61.55

173 кения 60.62 59.08 62.17

174 либерия 60.25 59.29 61.21

175 гамбия 59.83 58.54 61.21

176 Афганистан 59.82 58.67 61.06

177 бенин 59.20 57.77 60.61

178 Togo 59.01 58.28 59.68

179 замбия 58.75 57.16 60.33

180 Республика Конго 58.10 56.67 59.53

181 Burkina Faso 58.07 56.73 59.33

182 гвинея 58.04 57.58 58.49

183 уганда 57.25 55.67 58.83

184 Mali 57.23 57.44 56.98

185 экваториальная гвинея 57.13 55.87 58.57

186 ЮАР 57.11 54.85 59.11

187 бурунди 56.07 54.18 58.04

188 Южный Судан 55.06 54.10 56.03

189 Сомали 54.88 53.28 56.51

190 камерун 54.87 53.74 56.02

191 Зимбабве 54.78 53.60 55.95

192 Гвинея-бисау 54.72 53.00 56.50

193 мозамбик 54.63 52.94 56.18

194 нигерия 52.29 51.97 52.61

195 ангола 51.68 50.20 53.17

196 чад 51.13 50.08 52.18

197 кот-д ' ивуар 50.97 50.21 51.85

198 Сьерра-леоне 50.19 49.65 50.74

199 цар 49.53 47.83 51.25

200 лесото 49.50 49.19 49.59

201 свазиленд 49.18 49.69 48.54

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

В СРАВНЕНИИ

Previous post Next post
Up